




Key engineering metrics for MJP / BTC-SJ Jumpers
Complete dimension table from 1.85mm to 23.40mm span
| Bulk Part No. | Reel Part No. | A Span (mm) | B Length (mm) | C Width (mm) | Rating / Material | Tape Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-SJA182BT | BTC-SJA182BTR | 1.85 | 4.85 | 1.50 | 20A~30A (Brass/Copper) | 12 mm |
| BTC-SJB182BT | BTC-SJB182BTR | 3.08 | 6.48 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 12 mm |
| BTC-SJC182BT | BTC-SJC182BTR | 5.62 | 9.02 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 16 mm |
| BTC-SJD182BT | BTC-SJD182BTR | 8.16 | 11.56 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 24 mm |
| BTC-SJE182BT | BTC-SJE182BTR | 10.70 | 14.10 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 24 mm |
| BTC-SJF182BT | BTC-SJF182BTR | 13.24 | 16.64 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 24 mm |
| BTC-SJG182BT | BTC-SJG182BTR | 15.78 | 19.18 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 32 mm |
| BTC-SJH182BT | BTC-SJH182BTR | 18.32 | 21.72 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 32 mm |
| BTC-SJK182BT | BTC-SJK182BTR | 23.40 | 26.80 | 1.70 | 20A~30A (Brass/Copper) | 44 mm |
Replaces manual flying wires for 100% automated SMT assembly
Our engineering team provides full DFM selection support & fast sampling.
Request Free Samples