




MJP / BTC-SJ 系列贴片跳线关键工程参数
覆盖 1.85mm 至 23.40mm 跨度尺寸,支持散装与编带卷装
| 散装料号 | 编带卷装料号 | A 轴跨度 (mm) | B 总长 (mm) | C 焊盘宽 (mm) | 额定电流 / 材质 | 编带宽度 (Tape) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-SJA182BT | BTC-SJA182BTR | 1.85 | 4.85 | 1.50 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 12 mm |
| BTC-SJB182BT | BTC-SJB182BTR | 3.08 | 6.48 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 12 mm |
| BTC-SJC182BT | BTC-SJC182BTR | 5.62 | 9.02 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 16 mm |
| BTC-SJD182BT | BTC-SJD182BTR | 8.16 | 11.56 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 24 mm |
| BTC-SJE182BT | BTC-SJE182BTR | 10.70 | 14.10 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 24 mm |
| BTC-SJF182BT | BTC-SJF182BTR | 13.24 | 16.64 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 24 mm |
| BTC-SJG182BT | BTC-SJG182BTR | 15.78 | 19.18 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 32 mm |
| BTC-SJH182BT | BTC-SJH182BTR | 18.32 | 21.72 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 32 mm |
| BTC-SJK182BT | BTC-SJK182BTR | 23.40 | 26.80 | 1.70 | 20A~30A (黄铜/紫铜) | 44 mm |
彻底替代传统手工飞线,实现全自动化标准化生产