
详细的产品参数和性能指标
为什么选择HCSMT系列贴片螺母
标准化设计缩短开发时间,量产降低单件成本。SMT全自动化生产,大幅减少人工工时。
国际标准EIA载带包装,适配高速贴片机。独特的吸嘴与螺母标准化设计,操作便捷。
体积小巧,建立安全库存,实现快速交货。可镀金或无铅锡,显著提升回流焊炉中的焊接性能。
标准贴片螺母规格书及PCB焊盘设计参考



HCSMT系列贴片螺母完整规格参数
| 螺纹规格 | 螺距 | 型号 | 代码 | 高度代码 "H" ±0.13 (mm) | 最小板厚 | A Max | C Max | L Ref | 孔径 | ØD | 最小焊盘 | 额定(A) | 扭矩(Kgf) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| M1x0.25 | - | HC-SMT | M1 | 0.5 | 0.48 | 2.41 | 3.66 | 3.18 | 2.5 | 4.19 | 15 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| M1.2x0.25 | - | HC-SMT | M1.2 | 0.5 | 0.48 | 2.41 | 3.66 | 3.18 | 2.5 | 4.19 | 15 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| M1.4x0.3 | - | HC-SMT | M1.4 | 0.5 | 0.48 | 2.41 | 3.66 | 3.18 | 2.5 | 4.19 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M1.6x0.35 | - | HC-SMT | M1.6 | 0.5 | 0.48 | 2.41 | 3.66 | 3.18 | 2.5 | 4.19 | 15 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| M2x0.4 | - | HC-SMT | M2 | 1.53 | 1.53 | 3.6 | - | 5.56 | 3.73 | 6.2 | 30 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| M2.5x0.45 | - | HC-SMT | M2.5 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | - | 5.56 | 4.22 | 6.2 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M3x0.5 | - | HC-SMT | M3 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | - | 5.56 | 4.22 | 6.2 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M3.5x0.6 | - | HC-SMT | M3.5 | 1.53 | 1.53 | 5.28 | 7.14 | 5.41 | 7.77 | - | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M4x0.7 | - | HC-SMT | M4 | 1.53 | 1.53 | 6.22 | 8.74 | 6.35 | 9.37 | - | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||
* 更多 "L" 尺寸未列在表中,请与我们联系确认!Thread sizes: S0, S1, S1.2, S1.4 and M1.6 Thread/thru hole sizes: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, 3.2, 3.6, 4.2 Standard pitch: 2, 4, 6, 8, 116 and 143
广泛应用于各类电子产品PCB固定
手机、平板、笔记本电脑内部固定
基站、路由器、交换机PCB固定
车载ECU、仪表盘、ADAS模块
便携式医疗仪器、监护设备
PLC、HMI、传感器模块
BMS控制板、逆变器控制单元
提供完整的SMT紧固件解决方案。从PCB Layout建议、快速打样到批量生产。支持多种螺纹规格、高度和表面处理定制,EIA标准编带包装,兼容各类高速贴片机。